PRINT
Race 118 K1 юниоры 200 метров предварительный заезд 5
Monday, 05.04.2021 - 13:10 OFFICIAL Result

Rank Lane Boat Finish
1 5 Приморский край
4333 - Горносталь, Стас (2003)
39.255
2 8 Рязанская область
4718 - Литвинов, Матвей (2005)
39.720
3 9 Московская область
5313 - Кулагин, Анатолий (2006)
40.058
4 2 Москва
4553 - Кутовой, Артём (2004)
40.403
5 6 Республика Башкортостан
4505 - Булычев, Кирилл (2003)
42.135
6 3 Краснодарский край
5279 - Лузгин, Андрей (2005)
43.020
7 7 Алтайский край
5609 - Горшков, Владимир (2005)
43.085
8 4 Саратовская область
5629 - Истрашкин, Антон (2005)
45.170
1 Ростовская область
4754 - Унанов, Эдуард (2003)
?? ?????


1-2 + 4 луч вр в пф ост выб


114 - предварительный заезд 1 - Monday, 05.04.2021 - 12:50
115 - предварительный заезд 2 - Monday, 05.04.2021 - 12:55
116 - предварительный заезд 3 - Monday, 05.04.2021 - 13:00
117 - предварительный заезд 4 - Monday, 05.04.2021 - 13:05
118 - предварительный заезд 5 - Monday, 05.04.2021 - 13:10
119 - предварительный заезд 6 - Monday, 05.04.2021 - 13:15
120 - предварительный заезд 7 - Monday, 05.04.2021 - 13:20
121 - предварительный заезд 8 - Monday, 05.04.2021 - 13:25
122 - предварительный заезд 9 - Monday, 05.04.2021 - 13:30
123 - предварительный заезд 10 - Monday, 05.04.2021 - 13:35
124 - предварительный заезд 11 - Monday, 05.04.2021 - 13:40
125 - предварительный заезд 12 - Monday, 05.04.2021 - 13:45
126 - предварительный заезд 13 - Monday, 05.04.2021 - 13:50
127 - предварительный заезд 14 - Monday, 05.04.2021 - 13:55
128 - предварительный заезд 15 - Monday, 05.04.2021 - 14:00
129 - предварительный заезд 16 - Monday, 05.04.2021 - 14:05
152 - полуфинал 1 - Tuesday, 06.04.2021 - 9:55
153 - полуфинал 2 - Tuesday, 06.04.2021 - 10:00
154 - полуфинал 3 - Tuesday, 06.04.2021 - 10:05
155 - полуфинал 4 - Tuesday, 06.04.2021 - 10:10
167 - финал A - Tuesday, 06.04.2021 - 11:10
168 - финал B - Tuesday, 06.04.2021 - 11:15