Race 40 | K1 мужчины 200 метров | полуфинал 3 |
Friday, 06.09.2019 - 11:10 | OFFICIAL Result |
Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Рязанская область
|
35.532 | ||
2 | 6 | Рязанская область
|
35.802 | ||
3 | 3 | Алтайский край
|
36.120 | ||
4 | 1 | Московская область
|
36.383 | ||
5 | 5 | Омская область
|
36.432 | ||
6 | 7 | Краснодарский край
|
36.547 | ||
7 | 2 | Ульяновская область
|
38.020 | ||
8 | 9 | Московская область
|
39.805 | ||
9 | 8 | Белгородская область
|
40.080 |