Race 28 | K1 мужчины 200 метров | предварительный заезд 3 |
Friday, 06.09.2019 - 10:10 | OFFICIAL Result |
Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Рязанская область
|
37.855 | ||
2 | 6 | Воронежская область
|
38.922 | ||
3 | 7 | Республика Татарстан
|
39.380 | ||
4 | 5 | Краснодарский край
|
40.182 | ||
5 | 4 | Московская область
|
40.295 | ||
6 | 1 | Белгородская область
|
41.060 | ||
7 | 2 | Ростовская область
|
41.382 | ||
8 | 8 | Ростовская область
|
42.532 |