Race 27 | K1 мужчины 200 метров | предварительный заезд 2 |
Friday, 06.09.2019 - 10:05 | OFFICIAL Result |
Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Московская область
|
37.359 | ||
2 | 3 | Тверская область
|
38.125 | ||
3 | 9 | Алтайский край
|
38.446 | ||
4 | 7 | Краснодарский край
|
38.904 | ||
5 | 5 | Московская область
|
39.339 | ||
6 | 1 | Ростовская область
|
39.944 | ||
7 | 8 | Калужская область
|
40.625 | ||
8 | 6 | Белгородская область
|
40.650 | ||
9 | 4 | Ростовская область
|
42.721 |