Race 26 | K1 мужчины 200 метров | предварительный заезд 1 |
Friday, 06.09.2019 - 10:00 | OFFICIAL Result |
Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Краснодарский край
|
37.663 | ||
2 | 4 | Рязанская область
|
37.687 | ||
3 | 1 | Омская область
|
37.985 | ||
4 | 9 | Алтайский край
|
38.111 | ||
5 | 6 | Архангельская область
|
38.286 | ||
6 | 5 | Московская область
|
38.384 | ||
7 | 3 | Краснодарский край
|
41.074 | ||
8 | 7 | Ростовская область
|
46.208 | ||
2 | Ростовская область
|
????????? |