Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
04:19.882 | ||
2 | 5 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
04:22.722 | ||
3 | 7 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:26.294 | ||
4 | 6 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
04:33.077 | ||
5 | 2 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
04:57.017 | ||
6 | 3 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
05:05.089 |