Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
04:31.208 | ||
2 | 6 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
04:36.451 | ||
3 | 4 | СШОР (по водным видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА
|
04:36.826 | ||
4 | 5 | СК "Русские Драконы"
|
04:37.358 | ||
5 | 7 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
04:43.523 | ||
6 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
04:46.446 | ||
7 | 1 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
05:40.318 | ||
8 | 2 | СШОР (по водным видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА
|
06:00.128 |