| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
03:55.097 | ||
| 2 | 4 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
03:56.925 | ||
| 3 | 8 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
03:56.932 | ||
| 4 | 7 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
03:57.240 | ||
| 5 | 6 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
04:03.000 | ||
| 6 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
04:06.332 | ||
| 7 | 2 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:24.662 | ||
| 8 | 9 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
05:18.145 |