Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
03:54.637 | ||
2 | 3 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
03:56.954 | ||
3 | 4 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
03:59.799 | ||
4 | 7 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:05.552 | ||
5 | 6 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:07.467 | ||
6 | 9 | СШОР (по водным видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА
|
04:18.054 | ||
7 | 8 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
04:24.554 | ||
8 | 1 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:26.284 | ||
9 | 2 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
04:27.317 |