| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
51:27.737 | ||
| 2 | 2 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
52:29.735 | ||
| 3 | 6 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
52:49.305 | ||
| 4 | 10 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
53:22.592 | ||
| 5 | 1 | СК "Русские Драконы"
|
53:23.877 | ||
| 6 | 8 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
57:29.482 | ||
| 7 | 5 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
1:04:47.885 | ||
| 9 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
дисквалифицирован |