Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
04:19.384 | ||
2 | 6 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:25.331 | ||
3 | 5 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
04:28.254 | ||
4 | 9 | СШОР (по водным видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА
|
04:29.804 | ||
5 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
04:47.916 | ||
6 | 8 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
05:07.121 | ||
7 | 4 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
05:40.981 |