| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
40.655 | ||
| 2 | 5 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
41.988 | ||
| 3 | 6 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
42.225 | ||
| 4 | 2 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
42.300 | ||
| 5 | 9 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
43.240 | ||
| 6 | 8 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
43.338 | ||
| 7 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
43.908 | ||
| 8 | 1 | Московские Драконы
|
45.245 | ||
| 9 | 7 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
46.123 |