| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
34.505 | ||
| 2 | 3 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
34.948 | ||
| 3 | 8 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
35.210 | ||
| 4 | 6 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
35.353 | ||
| 5 | 1 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
35.925 | ||
| 6 | 9 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
36.505 | ||
| 7 | 5 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
36.768 | ||
| 8 | 2 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
38.388 | ||
| 9 | 7 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
56.508 |