Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
44.339 | ||
2 | 6 | Московские Драконы
|
45.409 | ||
3 | 2 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
46.072 | ||
4 | 8 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
46.207 | ||
5 | 1 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
49.912 | ||
6 | 4 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
51.477 | ||
7 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
52.259 | ||
8 | 7 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
55.419 |