Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
40.430 | ||
2 | 1 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
41.707 | ||
3 | 6 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
42.570 | ||
4 | 8 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
43.605 | ||
5 | 2 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
44.120 | ||
6 | 7 | СК "Русские Драконы"
|
44.352 | ||
7 | 3 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
46.755 | ||
5 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
дисквалифицирован |