Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
41.826 | ||
2 | 5 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
42.036 | ||
3 | 7 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
42.538 | ||
4 | 6 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
42.591 | ||
5 | 4 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
43.166 | ||
6 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
46.108 | ||
7 | 2 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
50.138 | ||
8 | 8 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
51.161 | ||
9 | 9 | СШОР (по водным видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА
|
53.983 |