Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
36.675 | ||
2 | 8 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
36.945 | ||
3 | 5 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
36.997 | ||
4 | 7 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
37.245 | ||
5 | 4 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
40.130 | ||
6 | 6 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
42.225 | ||
7 | 1 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
45.487 | ||
8 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
46.415 |