Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
43.214 | ||
2 | 9 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
43.887 | ||
3 | 8 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
44.299 | ||
4 | 4 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
44.757 | ||
5 | 3 | Московские Драконы
|
47.169 | ||
6 | 5 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
50.862 | ||
7 | 7 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
58.427 |