Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
40.414 | ||
2 | 9 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
42.694 | ||
3 | 8 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
43.062 | ||
4 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
47.067 | ||
5 | 6 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
48.124 | ||
6 | 5 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
54.469 |