Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
41.751 | ||
2 | 8 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
46.078 | ||
3 | 9 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
48.026 | ||
4 | 3 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
48.701 | ||
5 | 5 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
51.846 | ||
6 | 6 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
53.173 | ||
7 | 7 | СШОР (по водным видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА
|
54.863 |