Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
41.794 | ||
2 | 9 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
42.651 | ||
3 | 7 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
43.516 | ||
4 | 6 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
43.869 | ||
5 | 5 | СК "Русские Драконы"
|
46.671 | ||
6 | 4 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
48.506 | ||
7 | 2 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
51.144 | ||
8 | 3 | СШОР (по водным видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА
|
57.414 |