Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
37.259 | ||
2 | 2 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
40.651 | ||
3 | 3 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
47.184 | ||
4 | 8 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
47.981 | ||
5 | 7 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
53.721 | ||
6 | 4 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
56.581 | ||
7 | 9 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
57.436 |