Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
36.752 | ||
2 | 9 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
38.802 | ||
3 | 8 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
41.972 | ||
4 | 2 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
42.272 | ||
5 | 4 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
46.202 | ||
6 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
58.374 | ||
5 | СК "Русские Драконы"
|
не стартовали |