Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
38.127 | ||
2 | 6 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
38.682 | ||
3 | 5 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
43.789 | ||
4 | 7 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
44.262 | ||
5 | 8 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
44.554 |