Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:21.206 | ||
2 | 7 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:28.368 | ||
3 | 4 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:29.541 | ||
4 | 6 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:34.526 | ||
5 | 9 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:46.571 |