Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:03.479 | ||
2 | 6 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:04.964 | ||
3 | 3 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:05.392 | ||
4 | 4 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:07.022 | ||
5 | 8 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
02:08.577 | ||
6 | 2 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:11.669 | ||
7 | 7 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:12.029 | ||
8 | 9 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:26.892 | ||
9 | 1 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:28.297 |