Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:54.802 | ||
2 | 4 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:56.120 | ||
3 | 7 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
01:59.070 | ||
4 | 6 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:00.880 | ||
5 | 2 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
02:02.007 | ||
6 | 1 | СК "Русские Драконы"
|
02:04.432 | ||
7 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:05.130 | ||
8 | 9 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
02:09.585 | ||
9 | 8 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
02:37.127 |