Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:43.887 | ||
2 | 7 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:44.862 | ||
3 | 6 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
01:45.747 | ||
4 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:45.972 | ||
5 | 8 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:46.577 | ||
6 | 1 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:47.677 | ||
7 | 5 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:47.707 | ||
8 | 9 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:54.864 | ||
9 | 2 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:14.592 | ||
10 | 10 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:19.819 |