Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
02:16.506 | ||
2 | 4 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:27.726 | ||
3 | 7 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:31.721 | ||
4 | 6 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:36.371 | ||
5 | 3 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:38.573 |