Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:51.837 | ||
2 | 6 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:54.355 | ||
3 | 5 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:54.592 | ||
4 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:55.132 | ||
5 | 7 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:05.837 | ||
6 | 9 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:06.055 | ||
7 | 1 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:08.462 | ||
8 | 2 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:12.945 | ||
9 | 8 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:20.035 |