Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
04:03.589 | ||
2 | 7 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
04:09.649 | ||
3 | 2 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:13.074 | ||
4 | 6 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:14.766 | ||
5 | 4 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:17.829 | ||
6 | 3 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
04:35.851 | ||
5 | СК "Русские Драконы"
|
не стартовали | |||
8 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
не стартовали |