Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:48.912 | ||
2 | 7 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:49.909 | ||
3 | 3 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:50.604 | ||
4 | 4 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:56.349 | ||
5 | 6 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:56.664 | ||
6 | 5 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:57.784 | ||
7 | 8 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:05.899 | ||
8 | 9 | СШОР (по водным видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА
|
02:06.994 |