| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:14.220 | ||
| 2 | 7 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:17.838 | ||
| 3 | 6 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:19.805 | ||
| 4 | 5 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
02:38.213 | ||
| 5 | 8 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:44.423 |