Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:13.391 | ||
2 | 6 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:17.276 | ||
3 | 8 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:23.044 | ||
4 | 4 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:34.904 | ||
5 | 7 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:43.264 | ||
6 | 9 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:43.564 |