Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:06.102 | ||
2 | 2 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:11.427 | ||
3 | 7 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
02:13.092 | ||
4 | 6 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:26.552 | ||
5 | 4 | СШОР (по водным видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА
|
02:41.262 | ||
6 | 8 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:41.277 | ||
7 | 5 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:52.675 |