| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
01:54.257 | ||
| 2 | 9 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:04.064 | ||
| 3 | 6 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:05.919 | ||
| 4 | 2 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:09.687 | ||
| 5 | 7 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:12.572 | ||
| 6 | 5 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:13.074 | ||
| 7 | 4 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
03:06.024 | ||
| 8 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
дисквалифицирован |