Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:53.039 | ||
2 | 1 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:58.389 | ||
3 | 4 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:00.827 | ||
4 | 3 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:04.254 | ||
5 | 8 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:05.212 | ||
6 | 2 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:05.922 | ||
7 | 5 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:09.864 | ||
6 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
не финишировал |