| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:55.843 | ||
| 2 | 9 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:01.565 | ||
| 3 | 4 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:01.953 | ||
| 4 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:03.075 | ||
| 5 | 2 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:03.600 | ||
| 6 | 1 | СШОР (по водным видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА
|
02:12.883 | ||
| 7 | 6 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:32.583 | ||
| 8 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
дисквалифицирован |