| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:03.593 | ||
| 2 | 4 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
04:04.663 | ||
| 3 | 2 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
04:06.363 | ||
| 4 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
04:06.393 | ||
| 5 | 6 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:08.753 | ||
| 6 | 8 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
04:16.035 | ||
| 7 | 1 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
04:33.780 | ||
| 8 | 5 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:34.498 | ||
| 9 | 9 | СШОР (по водным видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА
|
04:34.665 |