Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
03:46.333 | ||
2 | 4 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
03:47.973 | ||
3 | 5 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
03:49.785 | ||
4 | 7 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
03:50.818 | ||
5 | 9 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
03:51.215 | ||
6 | 3 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
03:52.858 | ||
7 | 1 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
03:59.195 | ||
8 | 8 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:09.883 | ||
9 | 2 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
04:17.668 |