Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
04:01.229 | ||
2 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
04:05.314 | ||
3 | 4 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:17.052 | ||
4 | 5 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
04:19.432 | ||
5 | 6 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
04:26.604 | ||
6 | 8 | СШОР (по водным видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА
|
04:28.234 | ||
7 | 9 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:44.732 | ||
7 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
дисквалифицирован |