| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
03:56.211 | ||
| 2 | 4 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
03:57.571 | ||
| 3 | 5 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
03:58.256 | ||
| 4 | 6 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
03:58.638 | ||
| 5 | 2 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
04:09.023 | ||
| 6 | 9 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
04:37.651 | ||
| 7 | 7 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
04:44.743 |