Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
43.674 | ||
2 | 5 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
44.639 | ||
3 | 2 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
44.752 | ||
4 | 4 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
45.684 | ||
5 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
46.917 | ||
6 | 7 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
47.517 | ||
7 | 8 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
48.409 | ||
8 | 9 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
01:00.034 | ||
9 | 1 | СШОР (по водным видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА
|
01:04.789 |