| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
39.217 | ||
| 2 | 4 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
39.739 | ||
| 3 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
39.942 | ||
| 4 | 8 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
40.422 | ||
| 5 | 1 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
40.717 | ||
| 6 | 2 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
41.504 | ||
| 7 | 6 | СШОР (по водным видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА
|
45.299 | ||
| 8 | 7 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
45.487 | ||
| 9 | 9 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
46.227 |