Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
45.753 | ||
2 | 6 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
50.735 | ||
3 | 1 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
56.367 | ||
4 | 5 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
56.378 | ||
5 | 8 | СШОР (по водным видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА
|
01:02.655 | ||
6 | 3 | СШОР (по водным видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА
|
01:09.283 | ||
7 | 9 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
01:13.440 |