Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:14.104 | ||
2 | 5 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
02:14.531 | ||
3 | 6 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:14.884 | ||
4 | 7 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:15.431 | ||
5 | 8 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:39.431 | ||
6 | 4 | СШОР (по водным видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА
|
02:44.314 |