Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:54.096 | ||
2 | 7 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:55.194 | ||
3 | 6 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:55.524 | ||
4 | 5 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:57.004 | ||
5 | 4 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
02:01.951 | ||
6 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:01.984 |