Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:49.065 | ||
2 | 2 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:49.335 | ||
3 | 4 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
01:49.628 | ||
4 | 3 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:53.898 | ||
5 | 5 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:55.890 | ||
6 | 7 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
02:05.358 | ||
7 | 6 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:09.940 |