Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:01.470 | ||
2 | 5 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:03.948 | ||
3 | 8 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:07.588 | ||
4 | 3 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:08.560 | ||
5 | 7 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:46.818 | ||
6 | 6 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:46.833 |