Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
03:53.668 | ||
2 | 5 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
03:54.369 | ||
3 | 7 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
03:56.055 | ||
4 | 4 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
03:57.336 | ||
5 | 3 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:03.074 | ||
6 | 8 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:05.627 | ||
7 | 2 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:06.149 | ||
8 | 9 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
04:18.305 | ||
9 | 1 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
04:24.270 |